■掲示板に戻る■ 元のスレッド 全部 1- 最新50


happy ◆style/ZSmMの日記帳

1 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/12 16:35:07
さぁー使え。売上スレに独り言を書き込むなよ

2 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/12 16:37:19
ここ女の子一人もいないなら二度とかかない

3 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/12 16:40:26
>>2
3げっと、ちなみに電波少女です。

4 名前:氣羅琥ハゲ ◆ain148hAGE :04/11/12 16:42:08
音速少女だ!!!!!!!!!!!!!

5 名前:CLIE@妹者 ◆/BDagfRikg :04/11/12 16:43:35
わたすもー(●・∀・)ノ

6 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/12 16:44:58
女神の降臨よん♥(イェイ!)

7 名前:基地外どつよ信者広報部長( ^∀^) :04/11/12 16:50:25
ウフフ♥

8 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/12 18:13:02
>>1は電波板を他板の糞コテの廃棄場所とでも思ってるのか?

9 名前:海野正一 :04/11/12 21:26:23
駄スレじゃな

10 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/15 18:51:44
宇多田300→235→140→52

11 名前:名無しちゃん…電波届いた? :04/11/15 20:18:11
スレタイにコテの正式名称を入れるのはガイドライン違反です
>>1削除依頼出して下さい
とクリエが言ってるよ

12 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/20 16:17:48
100 94,662 *5,317 GIRL TALK/the SPEED STAR 安室奈美恵 10/14/04
101 93,873 **,*** HEART of GOLD EXILE 06/18/04
102 92,455 *5,902 サンライズ BENNIE K 09/22/04
103 91,789 **,*** 女子かしまし物語 モーニング娘。 07/22/04
104 91,476 *1,064 lost angel day after tomorrow 08/25/04
105 89,801 **,779 結婚闘魂行進曲「マブダチ」 氣志團 06/16/04
106 89,664 **,*** mirage in blue/いとしい人 CHEMISTRY 07/07/04
107 89,476 **,*** 明日へ架ける橋 倉木 麻衣 05/19/04
108 88,976 **,*** ループ&ループ ASIAN KUNG-FU GENERATION 05/19/04
109 88,061 16,417 君に逢いたくて Gackt 10/27/04
110 87,548 **,*** キレイだ w-inds 06/02/04
111 87,255 **,*** 浪漫〜MY DEAR BOY〜 モーニング娘。 05/12/04
112 86,297 **,*** 雪の華 中島美嘉 10/01/03 累計248,167
113 84,467 **,*** まっ白 小田和正 02/25/04
114 83,037 **,*** So in Vain CHEMISTRY 02/04/04
115 82,208 **,*** アメイジング・グレイス ヘイリー 10/29/03 累計108,652
116 81,526 **,470 QUINCY/コノヨノシルシ BoA 09/01/04
117 80,995 **,453 僕が一番欲しかったもの 槙原敬之 07/28/04
118 80,688 80,688 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ 11/10/04  
119 80,322 **,*** 奇跡の香りダンス。 松浦亜弥 01/28/04
120 80,198 **,*** Pieces w-inds 03/10/04
121 79,549 13,318 ミモザ ゴスペラーズ 10/27/04
122 79,493 **,*** ラブラブ マンハッタン TOKIO 12/03/03
123 78,507 *4,452 暁の車 FictionJunctionYUUKA 09/22/04
124 76,747 10,795 愛想曲 タッキー&翼 11/03/04
125 76,672 *2,641 男の夜明け 天童よしみ 07/14/04
126 75,999 *1,249 黄昏サラウンド RIP SLYME 10/06/04
127 75,746 **,691 アカシア挽歌/雪燃えて 五木ひろし 06/02/04
128 74,571 **,*** Dandelion RIP SLYME 03/17/04
129 72,276 **,*** 悲しみをやさしさに little by little 12/17/03
130 71,816 **,*** 万華鏡キラキラ RYTHEM 05/26/04
131 71,046 71,046 正夢 スピッツ 11/10/04

13 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/20 16:19:23
*1 830,723 **4,323 瞳をとじて 平井 堅 04/28/04
*2 749,208 ***,**0 Sign Mr.Children 05/26/04
*3 674,656 **1,030 Jupiter 平原綾香 12/17/03
*4 651,696 ***,**0 掌/くるみ Mr.Children 11/19/03
*5 588,355 **5,382 かたちあるもの 柴咲コウ 08/11/04
*6 546,167 114,397 花 ORANGE RANGE 10/20/04
*7 486,163 **1,301 ロコローション ORANGE RANGE 06/09/04
*8 452,130 ***,**0 君こそスターだ/夢に消えたジュリア Southern All Stars 07/21/04
*9 430,535 ***,**0 桜 河口恭吾 12/10/03
10 421,666 **8,458 Mickey Gorie with Jasmine&Joann 09/08/04
11 405,747 **1,263 世界に一つだけの花 SMAP 03/05/03 累計2,514,312
12 403,838 **1,236 さくらんぼ 大塚 愛 12/17/03
13 395,406 ***,**0 希望〜Yell〜 NEWS 05/12/04
14 365,206 ***,**0 誰かの願いが叶うころ 宇多田ヒカル 04/21/04
15 329,145 ***,**0 INSPIRE 浜崎あゆみ 07/28/04
16 327,871 **2,796 君にBUMP ケツメイシ 07/28/04
17 326,791 ***,**0 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 01/15/04
18 310,534 ***,**0 READY STEADY GO L'Arc〜en〜Ciel 02/04/04
19 301,843 ***,**0 Moments 浜崎あゆみ 03/31/04
20 298,481 **4,438 CAROLS 浜崎あゆみ 09/29/04
21 297,507 ***,812 やさしいキスをして DREAMS COME TRUE 02/18/04


14 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/20 16:20:33
シングル・デイリー推移
          (/\:1〜3位の変動,↑↓:4位以上)
..金 ..土 ..日 | ..月 ..火 ..水 − ..木
 1  1  1 |  1  3  2 /  1 ORANGE RANGE
         |     1  1 \  2 浜田雅功と槇原敬之
         |     7  5 /  3 波田陽区
         |     2  3 \  4 ジャンヌダルク
         |     4  4 \  5 TOKIO
         |     8  7 /  6 ロードオブメジャー
         |    10  6 \  7 パク・ヨンハ
 2  2  2 |  2 12 12 ↑  8 玉置成実
 4  3  4 |  3 16 13 ↑  9 スピッツ
         |     5  8 \ 10 後藤真希
 5  5  5 |  5 17 18 ↑ 11 T.M.Revolution
14 10  7 |  6 ..− ..− ↑ 12 サスケ
         |    11 10 \ 13 上戸彩
 6  6  6 |  7 19 19 ↑ 14 ユウジ・オダ
 3  4  3 |  4 18 17 / 15 ポルノグラフィティ
         |     9 11 ↓ 16 GARNET CROW
         |     6  9 ↓ 17 KOTOKO
         |    15 16 \ 18 m-flo loves YOSHIKA
         |    13 14 ↓ 19 川嶋あい
         |    14 15 ↓ 20 175R feat.MCU
         |    20 20 ↓ ..− BOYSTYLE


15 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/20 16:22:14
11/22付 シングル101-200位(累計10万枚以上のみ)
*-1 *今
161 110 1,030 674,656 Jupiter 平原綾香
106 119 *,885 149,659 釧路湿原 水森かおり
*86 120 *,873 174,642 浪花いろは節 関ジャニ∞
131 125 *,812 297,507 やさしいキスをして DREAMS COME TRUE
115 129 *,783 145,885 金魚花火 大塚 愛
139 133 *,760 271,317 涙 ケツメイシ
144 136 *,740 287,472 しあわせになろうよ 長渕 剛
*-- 161 *,539 191,208 銀の龍の背に乗って 中島みゆき
184 164 *,520 221,861 ココロオドル nobodyknows+
159 165 *,518 159,719 Happy Days 大塚 愛
178 181 *,473 142,626 LOVE & HONEY 倖田來未
195 187 *,458 259,744 ARIGATO B'z
167 188 *,455 138,709 リライト ASIAN KUNG-FU GENERATION


16 名前:happy ◆style/ZSmM :04/11/20 16:22:51
11/22付 アルバム101-300位(累計50万枚以上のみ)
*-1 *今
116 103 1,725 1,346,090 LOVE 中島美嘉
138 118 1,507 2,494,385 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル
156 131 1,427 *,959,583 Street Story HY
167 140 1,329 1,354,390 シフクノオト Mr.Children
187 146 1,297 *,530,616 jupiter BUMP OF CHICKEN
150 148 1,283 1,164,545 EXILE ENTERTAINMENT EXILE
172 170 1,136 *,630,127 ケツノポリス2 ケツメイシ
164 172 1,125 1,221,345 クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜 クイーン
190 189 1,065 *,798,547 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて… 綾小路きみまろ
178 194 1,038 2,185,189 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children
198 195 1,030 2,244,485 DREAMS COME TRUE GREATEST HITS "THE SOUL" DREAMS COME TRUE
211 198 1,011 *,798,842 LIFE is... 平井 堅
288 226 *,860 3,263,524 海のYeah!! サザンオールスターズ
296 263 *,727 *,536,562 BLUE 〜A TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI Various Artists
*-- 298 *,609 1,059,534 Memorial address 浜崎あゆみ
*-- 300 *,605 1,412,679 GOLDEN BEST 井上陽水




戻る